Tabuľka poradia
Kolo 25 z 36
Futbal
Slovan Bratislava - Štrasburg 1:2
Dátum: 02.10.2025 21:00
Tipy
| Účastník | Tip | Body |
|---|---|---|
| Milan | 2:3 | 2 |
| Ján | 0:2 | 2 |
| Juraj | 1:3 | 2 |
| Marián | 2:2 | 1 |
| Braňo | 1:2 | 3 |
Tabuľka po 25. kole
| # | Meno | 4b | 3b | 2b | 1b | 0b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián | 1 | 1 | 14 | 9 | 11 | 44 | |
| 2 | Ján | 1 | 2 | 12 | 9 | 12 | 43 |
| 3 | Milan | 1 | 1 | 13 | 10 | 11 | 43 |
| 4 | Braňo 1 | - | 2 | 11 | 12 | 11 | 40 |
| 5 | Juraj 1 | - | 1 | 12 | 12 | 11 | 39 |
Legenda
4b - Presný výsledok v hokeji
3b - Presný výsledok vo futbale
2b - Správny tip víťaza/remízy
1b - Nesprávny tip
0b - Nezapísaný tip