Tabuľka poradia
Kolo 32 z 36
Futbal
KuPS - Slovan Bratislava 3:1
Dátum: 06.11.2025 18:45
Tipy
| Účastník | Tip | Body |
|---|---|---|
| Milan | 1:1 | 1 |
| Ján | 2:1 | 2 |
| Juraj | 1:2 | 1 |
| Marián | 2:2 | 1 |
| Braňo | 0:0 | 1 |
Tabuľka po 32. kole
| # | Meno | 4b | 3b | 2b | 1b | 0b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 59 | |
| 2 | Milan | 1 | 1 | 19 | 11 | 4 | 56 |
| 3 | Marián | 1 | 1 | 19 | 11 | 4 | 56 |
| 4 | Braňo | - | 3 | 14 | 15 | 4 | 52 |
| 5 | Juraj | - | 1 | 16 | 15 | 4 | 50 |
Legenda
4b - Presný výsledok v hokeji
3b - Presný výsledok vo futbale
2b - Správny tip víťaza/remízy
1b - Nesprávny tip
0b - Nezapísaný tip