Tabuľka poradia
Kolo 47 z 47
Hokej
Švajčiarsko U20 - Slovensko U20 3:2
Dátum: 31.12.2025 19:00
Tipy
| Účastník | Tip | Body |
|---|---|---|
| Milan | 3:1 | 2 |
| Ján | 2:3 | 1 |
| Juraj | 3:5 | 1 |
| Marián | 3:3 | 1 |
| Braňo | 4:1 | 2 |
Tabuľka po 47. kole
| # | Meno | 4b | 3b | 2b | 1b | 0b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 2 | 2 | 28 | 15 | - | 85 | |
| 2 | Ján | 1 | 5 | 24 | 16 | 1 | 83 |
| 3 | Marián | 2 | 1 | 24 | 20 | - | 79 |
| 4 | Braňo | - | 3 | 23 | 21 | - | 76 |
| 5 | Juraj | - | 1 | 22 | 24 | - | 71 |
Legenda
4b - Presný výsledok v hokeji
3b - Presný výsledok vo futbale
2b - Správny tip víťaza/remízy
1b - Nesprávny tip
0b - Nezapísaný tip
Toto je posledné odohraté kolo.